El 15 de abril de 2010, Neymar anotó seis goles para el Santos en una aplastante victoria por 8 – 1 contra el Guarani en los octavos de final de la Copa de Brasil.Tras el Campeonato Paulista de 2010 en qué Neymar anotó 14 goles en 19 partidos, el club se coronó campeón tras una victoria global de 5–5 contra el Santo André en la final. Neymar posteriormente recibió el premio por el mejor jugador de la competición.
La actuación de Neymar por el Santos ha sido comparada con la de otros brasileños, como Robinho y Pelé. En junio de 2010, Santos rechazó una oferta de £12 millones por él del equipo de la Premier League inglesa por el West Ham.
Santos
Hasta el 17 de mayo de 2012.
| Club | Temporada | Brasileirão | Paulista | Copa do Brasil | Continental¹ | Mundial Clubes | Amistosos | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| 2009 | 33 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | – | – | 1 | 0 | 49 | 14 | |||
| 2010 | 31 | 17 | 19 | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | – | 3 | 1 | 63 | 43 | ||
| 2011 | 21 | 13 | 11 | 4 | – | 13 | 6 | 2 | 1 | – | 47 | 24 | |||
| 2012 | 0 | 0 | 14 | 16 | – | 7 | 5 | – | – | 24 | 27 | ||||
| Total | 85 | 40 | 56 | 37 | 11 | 12 | 22 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 183 | 108 | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada